各位考生:
根据《宁波城市职业技术学院公开招聘工作人员公告》(2025年10月30日)及学校相关考试通知要求,经报名、资格审核、笔试和面试等程序,现将考试成绩公布(按考生姓氏笔画排序)如下:
招聘岗位 | 姓名 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 |
辅导员 | 王佳伟 | 79.20 | 放弃考试 | / |
王硕涵 | 73.90 | 79.77 | 77.422 | |
纪有旺 | 76.00 | 84.20 | 80.920 | |
杨增峰 | 75.00 | 77.88 | 76.728 | |
张俞栋 | 74.40 | 80.90 | 78.300 | |
张洪伯 | 76.70 | 79.84 | 78.584 | |
陈张斌 | 74.70 | 75.13 | 74.958 | |
陈浩 | 74.40 | 放弃考试 | / | |
周啸 | 83.50 | 83.03 | 83.218 | |
胡一雄 | 77.80 | 79.02 | 78.532 | |
段广龙 | 77.90 | 80.37 | 79.382 | |
徐胜扬 | 74.00 | 66.33 | 69.398 | |
崔海新 | 80.20 | 84.13 | 82.558 | |
彭少斌 | 76.90 | 82.73 | 80.398 | |
程序聪 | 75.10 | 79.07 | 77.482 | |
心理健康教育与咨询工作人员 | 叶青青 | 78.10 | 82.30 | 80.620 |
刘明珠 | 77.00 | 78.83 | 78.098 | |
范龙渊 | 75.50 | 82.70 | 79.820 |
考生总成绩为笔试成绩的40%和面试成绩的60%之和,满分100分。在面试合格人员中,按总成绩从高分到低分1:1确定体检、考核对象。
学校人事处将电话通知入围者参加体检、考核。
宁波城市职业技术学院
2026年1月10日





