根据《宁波城市职业技术学院公开招聘教师公告》(2021年10月28日)及学校相关考试通知要求,经报名、资格审核、试讲和面试等程序,现将专任教师部分岗位考试成绩公布(按考生姓氏笔画排序)如下:
招聘岗位 | 考生姓名 | 试讲成绩 | 面试成绩 | 总成绩 |
专任教师1 | 丁亚兰 | 91.00 | 88.70 | 90.080 |
王倩倩 | 82.67 | 80.70 | 81.882 | |
卢玉坤 | 85.00 | 87.50 | 86.000 | |
倪雨淳 | 81.17 | 81.73 | 81.394 | |
随梦飞 | 84.33 | 78.43 | 81.970 | |
程晨 | 89.33 | 82.17 | 86.466 | |
专任教师2 | 方子义 | 86.17 | 86.20 | 86.182 |
专任教师4 | 牛黎光 | 83.25 | 82.80 | 83.070 |
毛珂辉 | 83.27 | 84.73 | 83.854 | |
卢灿灿 | 86.56 | 87.40 | 86.896 | |
杨淳淳 | 85.11 | 85.43 | 85.238 | |
何欢 | 86.44 | 82.00 | 84.664 | |
张瀚文 | 87.28 | 87.70 | 87.448 | |
周翔 | 83.28 | 83.70 | 83.448 | |
孟宇 | 83.16 | 84.90 | 83.856 | |
赵威畅 | 90.30 | 86.87 | 88.928 | |
胡竞文 | 90.62 | 85.00 | 88.372 | |
徐盛越 | 83.46 | 84.50 | 83.876 | |
曹越 | 87.13 | 87.93 | 87.450 | |
专任教师5 | 华蕾 | 89.33 | 86.03 | 88.010 |
刘璇 | 84.33 | 80.27 | 82.706 | |
杜衡 | 84.67 | 85.67 | 85.070 | |
肖梦暄 | 84.33 | 83.97 | 84.186 | |
欧冕 | 85.33 | 85.57 | 85.426 | |
章文洁 | 88.33 | 82.33 | 85.930 | |
章雨之 | 85.00 | 85.13 | 85.052 | |
雷博健 | 85.67 | 84.77 | 85.310 | |
廉荣悦 | 84.33 | 83.80 | 84.118 | |
专任教师8 | 丁静怡 | 86.67 | 83.17 | 85.270 |
李揽月 | 87.33 | 84.33 | 86.130 | |
汪锦楠 | 89.83 | 88.00 | 89.098 | |
专任教师9 | 叶雨瀛 | 87.33 | 85.33 | 86.530 |
吴嘉文 | 87.33 | 82.67 | 85.466 | |
袁方婧 | 86.00 | 80.00 | 83.600 | |
黄宇锋 | 86.00 | 76.67 | 82.268 | |
专任教师10 | 沈帅 | 87.33 | 79.00 | 83.998 |
孟越 | 89.00 | 86.33 | 87.932 | |
程潇霄 | 84.83 | 80.00 | 82.898 | |
专任教师11 | 叶盛 | 88.03 | 87.77 | 87.926 |
付智强 | 86.38 | 85.33 | 85.960 | |
华蓉 | 87.13 | 83.80 | 85.798 | |
杨立欣 | 86.07 | 85.50 | 85.842 | |
宋子齐 | 86.57 | 87.17 | 86.810 | |
张静 | 85.98 | 84.90 | 85.548 | |
陆瑶 | 86.36 | 82.23 | 84.708 | |
林鑫 | 86.69 | 85.67 | 86.282 | |
金斌斌 | 86.35 | 87.20 | 86.690 | |
胡睿娇 | 86.72 | 85.03 | 86.044 | |
贾晨光 | 88.00 | 85.87 | 87.148 | |
赖泽晴 | 85.82 | 83.23 | 84.784 | |
专任教师13 | 王淑蓉 | 82.17 | 83.17 | 82.570 |
乔虹玮 | 85.83 | 82.87 | 84.646 | |
刘语嫣 | 85.50 | 84.50 | 85.100 | |
许珊珊 | 85.83 | 85.00 | 85.498 | |
严嘉琪 | 84.17 | 85.13 | 84.554 | |
吴纯晨 | 86.67 | 84.90 | 85.962 | |
岑璐 | 89.07 | 83.87 | 86.990 | |
胡灵巧 | 82.33 | 83.97 | 82.986 | |
施燕敏 | 86.17 | 82.73 | 84.794 | |
专任教师14 | 张帆 | 85.37 | 81.67 | 83.890 |
陈玉泰 | 88.17 | 86.53 | 87.514 | |
周璐 | 85.43 | 83.77 | 84.766 | |
郑轲 | 86.87 | 82.43 | 85.094 | |
傅子轩 | 84.67 | 81.50 | 83.402 | |
潘京荣 | 84.00 | 78.17 | 81.668 | |
专任教师15 | 毛特瑞 | 83.23 | 83.67 | 83.406 |
杨立龙 | 79.82 | 82.50 | 80.892 | |
汪磊 | 84.31 | 81.67 | 83.254 | |
张滨 | 77.64 | 83.67 | 80.052 | |
陈二飞 | 75.79 | 83.33 | 78.806 | |
专任教师16 | 王超 | 87.77 | 83.53 | 86.074 |
严晓琴 | 76.88 | 放弃考试 | / | |
李家豪 | 82.50 | 83.97 | 83.088 | |
忻超 | 83.00 | 84.80 | 83.720 | |
陈子健 | 86.08 | 85.90 | 86.008 | |
林聪 | 88.58 | 84.73 | 87.040 | |
郭凤娟 | 82.77 | 放弃考试 | / | |
专任教师17 | 刘警 | 84.67 | 87.67 | 85.870 |
吴嘉卿 | 87.67 | 85.00 | 86.602 | |
孟芸亦 | 88.33 | 85.00 | 86.998 | |
专任教师18 | 干沛辰 | 92.00 | 86.67 | 89.868 |
王清颖 | 88.33 | 80.17 | 85.066 | |
刘科灵 | 88.33 | 放弃考试 | / | |
温晴 | 90.67 | 85.33 | 88.534 |
考生总成绩为试讲成绩的60%和面试成绩的40%之和,满分100分。按总成绩从高分到低分按1:1的比例确定体检、考核对象,由学校人事处电话通知入围者参加体检、考核。
宁波城市职业技术学院
2022年5月17日