根据《宁波城市职业技术学院公开招聘工作人员公告》(2021.10.21)要求,招聘笔试已于2022年5月28日上午举行,现将笔试成绩公布如下:
报考职位 | 准考证号 | 成绩 |
会计财务管理 | 20220100101 | 74.5 |
会计财务管理 | 20220100102 | 70 |
会计财务管理 | 20220100103 | 76 |
会计财务管理 | 20220100104 | 68 |
会计财务管理 | 20220100105 | 缺考 |
会计财务管理 | 20220100106 | 65.5 |
会计财务管理 | 20220100107 | 71 |
会计财务管理 | 20220100108 | 缺考 |
会计财务管理 | 20220100109 | 64.5 |
会计财务管理 | 20220100110 | 77 |
会计财务管理 | 20220100111 | 47 |
会计财务管理 | 20220100112 | 缺考 |
会计财务管理 | 20220100113 | 76.5 |
会计财务管理 | 20220100114 | 55 |
会计财务管理 | 20220100115 | 58.5 |
会计财务管理 | 20220100116 | 64.5 |
会计财务管理 | 20220100117 | 80.5 |
会计财务管理 | 20220100118 | 70.5 |
会计财务管理 | 20220100119 | 61 |
会计财务管理 | 20220100120 | 缺考 |
会计财务管理 | 20220100121 | 67.5 |
会计财务管理 | 20220100122 | 64.5 |
会计财务管理 | 20220100123 | 65 |
会计财务管理 | 20220100124 | 80.5 |
会计财务管理 | 20220100125 | 79 |
会计财务管理 | 20220100126 | 59 |
会计财务管理 | 20220100127 | 66 |
会计财务管理 | 20220100128 | 58.5 |
会计财务管理 | 20220100129 | 58.5 |
会计财务管理 | 20220100130 | 66 |
会计财务管理 | 20220100201 | 缺考 |
会计财务管理 | 20220100202 | 55 |
会计财务管理 | 20220100203 | 75.5 |
会计财务管理 | 20220100204 | 49 |
会计财务管理 | 20220100205 | 63 |
会计财务管理 | 20220100206 | 69.5 |
会计财务管理 | 20220100207 | 79 |
会计财务管理 | 20220100208 | 62 |
会计财务管理 | 20220100209 | 缺考 |
会计财务管理 | 20220100210 | 61.5 |
会计财务管理 | 20220100211 | 84 |
会计财务管理 | 20220100212 | 缺考 |
会计财务管理 | 20220100213 | 缺考 |
会计财务管理 | 20220100214 | 65 |
会计财务管理 | 20220100215 | 70 |
会计财务管理 | 20220100216 | 缺考 |
会计财务管理 | 20220100217 | 缺考 |
会计财务管理 | 20220100218 | 缺考 |
会计财务管理 | 20220100219 | 66.5 |
会计财务管理 | 20220100220 | 68.5 |
会计财务管理 | 20220100221 | 67 |
会计财务管理 | 20220100222 | 66 |
会计财务管理 | 20220100223 | 67.5 |
会计财务管理 | 20220100224 | 53 |
会计财务管理 | 20220100225 | 77.5 |
会计财务管理 | 20220100226 | 65 |
会计财务管理 | 20220100227 | 64 |
会计财务管理 | 20220100228 | 缺考 |
会计财务管理 | 20220100229 | 缺考 |
会计财务管理 | 20220100230 | 50.5 |
会计财务管理 | 20220100301 | 76 |
会计财务管理 | 20220100302 | 76.5 |
会计财务管理 | 20220100303 | 75.5 |
会计财务管理 | 20220100304 | 72.5 |
会计财务管理 | 20220100305 | 64 |
会计财务管理 | 20220100306 | 69 |
会计财务管理 | 20220100307 | 61 |
会计财务管理 | 20220100308 | 缺考 |
会计财务管理 | 20220100309 | 缺考 |
会计财务管理 | 20220100310 | 69.5 |
会计财务管理 | 20220100311 | 缺考 |
会计财务管理 | 20220100312 | 70.5 |
会计财务管理 | 20220100313 | 缺考 |
会计财务管理 | 20220100314 | 缺考 |
会计财务管理 | 20220100315 | 缺考 |
会计财务管理 | 20220100316 | 66.5 |
会计财务管理 | 20220100317 | 72.5 |
会计财务管理 | 20220100318 | 59.5 |
会计财务管理 | 20220100319 | 56 |
会计财务管理 | 20220100320 | 73.5 |
会计财务管理 | 20220100321 | 56 |
会计财务管理 | 20220100322 | 70 |
会计财务管理 | 20220100323 | 缺考 |
会计财务管理 | 20220100324 | 缺考 |
会计财务管理 | 20220100325 | 76.5 |
会计财务管理 | 20220100326 | 缺考 |
会计财务管理 | 20220100327 | 缺考 |
会计财务管理 | 20220100328 | 缺考 |
会计财务管理 | 20220100329 | 缺考 |
会计财务管理 | 20220100330 | 65.5 |
会计财务管理 | 20220100401 | 缺考 |
会计财务管理 | 20220100402 | 缺考 |
会计财务管理 | 20220100403 | 61.5 |
会计财务管理 | 20220100404 | 64 |
会计财务管理 | 20220100405 | 缺考 |
会计财务管理 | 20220100406 | 缺考 |
会计财务管理 | 20220100407 | 缺考 |
会计财务管理 | 20220100408 | 62 |
会计财务管理 | 20220100409 | 66 |
会计财务管理 | 20220100410 | 缺考 |
会计财务管理 | 20220100411 | 65.5 |
会计财务管理 | 20220100412 | 缺考 |
会计财务管理 | 20220100413 | 61 |
会计财务管理 | 20220100414 | 缺考 |
会计财务管理 | 20220100415 | 58.5 |
会计财务管理 | 20220100416 | 缺考 |
会计财务管理 | 20220100417 | 缺考 |
会计财务管理 | 20220100418 | 81.5 |
会计财务管理 | 20220100419 | 65.5 |
会计财务管理 | 20220100420 | 缺考 |
会计财务管理 | 20220100421 | 67 |
男辅导员 | 20220100501 | 缺考 |
男辅导员 | 20220100502 | 63 |
男辅导员 | 20220100503 | 缺考 |
男辅导员 | 20220100504 | 55.5 |
男辅导员 | 20220100505 | 缺考 |
男辅导员 | 20220100506 | 缺考 |
男辅导员 | 20220100507 | 缺考 |
男辅导员 | 20220100508 | 缺考 |
男辅导员 | 20220100509 | 缺考 |
男辅导员 | 20220100510 | 缺考 |
男辅导员 | 20220100511 | 66 |
男辅导员 | 20220100512 | 68.5 |
男辅导员 | 20220100513 | 缺考 |
男辅导员 | 20220100514 | 65.5 |
男辅导员 | 20220100515 | 缺考 |
男辅导员 | 20220100516 | 缺考 |
男辅导员 | 20220100517 | 77 |
男辅导员 | 20220100518 | 缺考 |
男辅导员 | 20220100519 | 缺考 |
男辅导员 | 20220100520 | 缺考 |
男辅导员 | 20220100521 | 缺考 |
男辅导员 | 20220100522 | 64.5 |
男辅导员 | 20220100523 | 70 |
男辅导员 | 20220100524 | 72.5 |
男辅导员 | 20220100525 | 缺考 |
男辅导员 | 20220100526 | 缺考 |
男辅导员 | 20220100527 | 73 |
男辅导员 | 20220100528 | 缺考 |
男辅导员 | 20220100529 | 缺考 |
男辅导员 | 20220100530 | 缺考 |
男辅导员 | 20220100601 | 68 |
男辅导员 | 20220100602 | 缺考 |
男辅导员 | 20220100603 | 缺考 |
男辅导员 | 20220100604 | 69 |
男辅导员 | 20220100605 | 60.5 |
男辅导员 | 20220100606 | 缺考 |
男辅导员 | 20220100607 | 70 |
男辅导员 | 20220100608 | 缺考 |
男辅导员 | 20220100609 | 71.5 |
男辅导员 | 20220100610 | 70 |
男辅导员 | 20220100611 | 缺考 |
男辅导员 | 20220100612 | 缺考 |
男辅导员 | 20220100613 | 76 |
男辅导员 | 20220100614 | 缺考 |
男辅导员 | 20220100615 | 缺考 |
男辅导员 | 20220100616 | 缺考 |
男辅导员 | 20220100617 | 缺考 |
男辅导员 | 20220100618 | 缺考 |
男辅导员 | 20220100619 | 缺考 |
男辅导员 | 20220100620 | 79 |
男辅导员 | 20220100621 | 缺考 |
男辅导员 | 20220100622 | 63.5 |
男辅导员 | 20220100623 | 71 |
男辅导员 | 20220100624 | 缺考 |
男辅导员 | 20220100625 | 73.5 |
男辅导员 | 20220100626 | 71.5 |
男辅导员 | 20220100627 | 缺考 |
男辅导员 | 20220100628 | 70.5 |
男辅导员 | 20220100629 | 缺考 |
男辅导员 | 20220100630 | 缺考 |
男辅导员 | 20220100701 | 缺考 |
男辅导员 | 20220100702 | 75 |
男辅导员 | 20220100703 | 缺考 |
男辅导员 | 20220100704 | 缺考 |
男辅导员 | 20220100705 | 缺考 |
男辅导员 | 20220100706 | 缺考 |
男辅导员 | 20220100707 | 缺考 |
男辅导员 | 20220100708 | 缺考 |
男辅导员 | 20220100709 | 缺考 |
男辅导员 | 20220100710 | 缺考 |
男辅导员 | 20220100711 | 缺考 |
男辅导员 | 20220100712 | 缺考 |
男辅导员 | 20220100713 | 缺考 |
男辅导员 | 20220100714 | 缺考 |
男辅导员 | 20220100715 | 缺考 |
男辅导员 | 20220100716 | 70 |
男辅导员 | 20220100717 | 72 |
男辅导员 | 20220100718 | 缺考 |
女辅导员 | 20220100719 | 75 |
女辅导员 | 20220100720 | 缺考 |
女辅导员 | 20220100721 | 缺考 |
女辅导员 | 20220100722 | 缺考 |
女辅导员 | 20220100723 | 缺考 |
女辅导员 | 20220100724 | 缺考 |
女辅导员 | 20220100725 | 缺考 |
女辅导员 | 20220100726 | 缺考 |
女辅导员 | 20220100727 | 缺考 |
女辅导员 | 20220100728 | 缺考 |
女辅导员 | 20220100729 | 缺考 |
女辅导员 | 20220100730 | 缺考 |
女辅导员 | 20220100801 | 缺考 |
女辅导员 | 20220100802 | 缺考 |
女辅导员 | 20220100803 | 缺考 |
女辅导员 | 20220100804 | 缺考 |
女辅导员 | 20220100805 | 74.5 |
女辅导员 | 20220100806 | 缺考 |
女辅导员 | 20220100807 | 71 |
女辅导员 | 20220100808 | 缺考 |
女辅导员 | 20220100809 | 缺考 |
女辅导员 | 20220100810 | 缺考 |
女辅导员 | 20220100811 | 缺考 |
女辅导员 | 20220100812 | 缺考 |
女辅导员 | 20220100813 | 缺考 |
女辅导员 | 20220100814 | 64 |
女辅导员 | 20220100815 | 缺考 |
女辅导员 | 20220100816 | 70 |
女辅导员 | 20220100817 | 缺考 |
女辅导员 | 20220100818 | 缺考 |
女辅导员 | 20220100819 | 64.5 |
女辅导员 | 20220100820 | 缺考 |
女辅导员 | 20220100821 | 71.5 |
女辅导员 | 20220100822 | 81.5 |
女辅导员 | 20220100823 | 缺考 |
女辅导员 | 20220100824 | 71 |
女辅导员 | 20220100825 | 60 |
女辅导员 | 20220100826 | 缺考 |
女辅导员 | 20220100827 | 缺考 |
女辅导员 | 20220100828 | 缺考 |
女辅导员 | 20220100829 | 缺考 |
女辅导员 | 20220100830 | 缺考 |
女辅导员 | 20220100901 | 缺考 |
女辅导员 | 20220100902 | 缺考 |
女辅导员 | 20220100903 | 缺考 |
女辅导员 | 20220100904 | 76.5 |
女辅导员 | 20220100905 | 缺考 |
女辅导员 | 20220100906 | 缺考 |
女辅导员 | 20220100907 | 缺考 |
女辅导员 | 20220100908 | 缺考 |
女辅导员 | 20220100909 | 75.5 |
女辅导员 | 20220100910 | 缺考 |
女辅导员 | 20220100911 | 缺考 |
女辅导员 | 20220100912 | 缺考 |
女辅导员 | 20220100913 | 缺考 |
女辅导员 | 20220100914 | 68.5 |
女辅导员 | 20220100915 | 缺考 |
女辅导员 | 20220100916 | 68.5 |
女辅导员 | 20220100917 | 73.5 |
女辅导员 | 20220100918 | 71.5 |
女辅导员 | 20220100919 | 缺考 |
女辅导员 | 20220100920 | 缺考 |
女辅导员 | 20220100921 | 缺考 |
女辅导员 | 20220100922 | 缺考 |
女辅导员 | 20220100923 | 缺考 |
女辅导员 | 20220100924 | 缺考 |
女辅导员 | 20220100925 | 78.5 |
女辅导员 | 20220100926 | 缺考 |
女辅导员 | 20220100927 | 67.5 |
女辅导员 | 20220100928 | 缺考 |
女辅导员 | 20220100929 | 68.5 |
女辅导员 | 20220100930 | 47.5 |
女辅导员 | 20220101001 | 缺考 |
女辅导员 | 20220101002 | 缺考 |
女辅导员 | 20220101003 | 73.5 |
女辅导员 | 20220101004 | 55.5 |
女辅导员 | 20220101005 | 59.5 |
女辅导员 | 20220101006 | 缺考 |
女辅导员 | 20220101007 | 缺考 |
女辅导员 | 20220101008 | 缺考 |
女辅导员 | 20220101009 | 69.5 |
女辅导员 | 20220101010 | 76.5 |
女辅导员 | 20220101011 | 缺考 |
女辅导员 | 20220101012 | 34.5 |
女辅导员 | 20220101013 | 缺考 |
女辅导员 | 20220101014 | 缺考 |
女辅导员 | 20220101015 | 缺考 |
女辅导员 | 20220101016 | 64.5 |
女辅导员 | 20220101017 | 缺考 |
女辅导员 | 20220101018 | 缺考 |
女辅导员 | 20220101019 | 缺考 |
女辅导员 | 20220101020 | 缺考 |
女辅导员 | 20220101021 | 缺考 |
女辅导员 | 20220101022 | 缺考 |
女辅导员 | 20220101023 | 缺考 |
女辅导员 | 20220101024 | 缺考 |
女辅导员 | 20220101025 | 缺考 |
女辅导员 | 20220101026 | 缺考 |
女辅导员 | 20220101027 | 缺考 |
女辅导员 | 20220101028 | 70.5 |
女辅导员 | 20220101029 | 69 |
女辅导员 | 20220101030 | 缺考 |
女辅导员 | 20220101101 | 69 |
女辅导员 | 20220101102 | 75.5 |
女辅导员 | 20220101103 | 66 |
女辅导员 | 20220101104 | 缺考 |
女辅导员 | 20220101105 | 缺考 |
女辅导员 | 20220101106 | 71.5 |
女辅导员 | 20220101107 | 缺考 |
女辅导员 | 20220101108 | 缺考 |
女辅导员 | 20220101109 | 缺考 |
女辅导员 | 20220101110 | 缺考 |
女辅导员 | 20220101111 | 68.5 |
女辅导员 | 20220101112 | 缺考 |
女辅导员 | 20220101113 | 缺考 |
女辅导员 | 20220101114 | 缺考 |
女辅导员 | 20220101115 | 缺考 |
女辅导员 | 20220101116 | 缺考 |
女辅导员 | 20220101117 | 缺考 |
女辅导员 | 20220101118 | 70 |
女辅导员 | 20220101119 | 缺考 |
女辅导员 | 20220101120 | 缺考 |
女辅导员 | 20220101121 | 缺考 |
女辅导员 | 20220101122 | 缺考 |
女辅导员 | 20220101123 | 缺考 |
女辅导员 | 20220101124 | 66 |
女辅导员 | 20220101125 | 66.5 |
女辅导员 | 20220101126 | 76.5 |
女辅导员 | 20220101127 | 缺考 |
女辅导员 | 20220101128 | 缺考 |
女辅导员 | 20220101129 | 72.5 |
女辅导员 | 20220101130 | 71.5 |
女辅导员 | 20220101201 | 72.5 |
女辅导员 | 20220101202 | 缺考 |
女辅导员 | 20220101203 | 71.5 |
女辅导员 | 20220101204 | 缺考 |
女辅导员 | 20220101205 | 缺考 |
女辅导员 | 20220101206 | 缺考 |
女辅导员 | 20220101207 | 缺考 |
女辅导员 | 20220101208 | 缺考 |
女辅导员 | 20220101209 | 缺考 |
女辅导员 | 20220101210 | 缺考 |
女辅导员 | 20220101211 | 缺考 |
女辅导员 | 20220101212 | 缺考 |
女辅导员 | 20220101213 | 缺考 |
女辅导员 | 20220101214 | 缺考 |
女辅导员 | 20220101215 | 缺考 |
女辅导员 | 20220101216 | 缺考 |
女辅导员 | 20220101217 | 65 |
女辅导员 | 20220101218 | 缺考 |
女辅导员 | 20220101219 | 缺考 |
女辅导员 | 20220101220 | 缺考 |
女辅导员 | 20220101221 | 缺考 |
女辅导员 | 20220101222 | 缺考 |
女辅导员 | 20220101223 | 82.5 |
女辅导员 | 20220101224 | 缺考 |
女辅导员 | 20220101225 | 缺考 |
女辅导员 | 20220101226 | 缺考 |
女辅导员 | 20220101227 | 74 |
女辅导员 | 20220101228 | 缺考 |
女辅导员 | 20220101229 | 缺考 |
女辅导员 | 20220101230 | 缺考 |
女辅导员 | 20220101301 | 缺考 |
女辅导员 | 20220101302 | 缺考 |
女辅导员 | 20220101303 | 74.5 |
女辅导员 | 20220101304 | 缺考 |
女辅导员 | 20220101305 | 缺考 |
女辅导员 | 20220101306 | 缺考 |
女辅导员 | 20220101307 | 73.5 |
女辅导员 | 20220101308 | 缺考 |
女辅导员 | 20220101309 | 缺考 |
女辅导员 | 20220101310 | 缺考 |
女辅导员 | 20220101311 | 缺考 |
女辅导员 | 20220101312 | 70 |
女辅导员 | 20220101313 | 缺考 |
女辅导员 | 20220101314 | 65 |
女辅导员 | 20220101315 | 缺考 |
女辅导员 | 20220101316 | 缺考 |
女辅导员 | 20220101317 | 缺考 |
女辅导员 | 20220101318 | 缺考 |
女辅导员 | 20220101319 | 缺考 |
女辅导员 | 20220101320 | 缺考 |
女辅导员 | 20220101321 | 缺考 |
女辅导员 | 20220101322 | 缺考 |
女辅导员 | 20220101323 | 缺考 |
女辅导员 | 20220101324 | 70.5 |
女辅导员 | 20220101325 | 缺考 |
女辅导员 | 20220101326 | 56.5 |
女辅导员 | 20220101327 | 缺考 |
女辅导员 | 20220101328 | 缺考 |
女辅导员 | 20220101329 | 59.5 |
女辅导员 | 20220101330 | 缺考 |
女辅导员 | 20220101401 | 76.5 |
女辅导员 | 20220101402 | 缺考 |
女辅导员 | 20220101403 | 缺考 |
女辅导员 | 20220101404 | 缺考 |
女辅导员 | 20220101405 | 缺考 |
女辅导员 | 20220101406 | 缺考 |
女辅导员 | 20220101407 | 缺考 |
女辅导员 | 20220101408 | 缺考 |
女辅导员 | 20220101409 | 缺考 |
女辅导员 | 20220101410 | 缺考 |
女辅导员 | 20220101411 | 72.5 |
女辅导员 | 20220101412 | 缺考 |
女辅导员 | 20220101413 | 缺考 |
女辅导员 | 20220101414 | 缺考 |
女辅导员 | 20220101415 | 缺考 |
女辅导员 | 20220101416 | 缺考 |
女辅导员 | 20220101417 | 缺考 |
女辅导员 | 20220101418 | 61.5 |
女辅导员 | 20220101419 | 78 |
女辅导员 | 20220101420 | 缺考 |
女辅导员 | 20220101421 | 缺考 |
女辅导员 | 20220101422 | 缺考 |
女辅导员 | 20220101423 | 缺考 |
女辅导员 | 20220101424 | 缺考 |
女辅导员 | 20220101425 | 缺考 |
女辅导员 | 20220101426 | 67 |
女辅导员 | 20220101427 | 缺考 |
女辅导员 | 20220101428 | 76.5 |
女辅导员 | 20220101429 | 缺考 |
女辅导员 | 20220101430 | 缺考 |
女辅导员 | 20220101501 | 76 |
女辅导员 | 20220101502 | 缺考 |
女辅导员 | 20220101503 | 缺考 |
女辅导员 | 20220101504 | 75.5 |
女辅导员 | 20220101505 | 76.5 |
女辅导员 | 20220101506 | 缺考 |
女辅导员 | 20220101507 | 67 |
女辅导员 | 20220101508 | 缺考 |
辅导员 | 20220101509 | 缺考 |
辅导员 | 20220101510 | 缺考 |
辅导员 | 20220101511 | 缺考 |
辅导员 | 20220101512 | 缺考 |
辅导员 | 20220101513 | 缺考 |
教育管理 | 20220101514 | 61.5 |
教育管理 | 20220101515 | 74.5 |
教育管理 | 20220101516 | 73 |
教育管理 | 20220101517 | 缺考 |
教育管理 | 20220101518 | 缺考 |
教育管理 | 20220101519 | 68.5 |
教育管理 | 20220101520 | 75 |
教育管理 | 20220101521 | 缺考 |
教育管理 | 20220101522 | 76 |
教育管理 | 20220101523 | 74.5 |
教育管理 | 20220101524 | 缺考 |
教育管理 | 20220101525 | 59.5 |
教育管理 | 20220101526 | 74.5 |
教育管理 | 20220101527 | 68 |
教育管理 | 20220101528 | 缺考 |
教育管理 | 20220101529 | 缺考 |
教育管理 | 20220101530 | 缺考 |
教育管理 | 20220101601 | 缺考 |
教育管理 | 20220101602 | 60.5 |
教育管理 | 20220101603 | 69.5 |
教育管理 | 20220101604 | 缺考 |
教育管理 | 20220101605 | 72.5 |
教育管理 | 20220101606 | 77 |
教育管理 | 20220101607 | 71.5 |
教育管理 | 20220101608 | 69.5 |
教育管理 | 20220101609 | 69.5 |
教育管理 | 20220101610 | 65.5 |
教育管理 | 20220101611 | 74 |
教育管理 | 20220101612 | 77 |
教育管理 | 20220101613 | 75 |
教育管理 | 20220101614 | 77.5 |
教育管理 | 20220101615 | 缺考 |
教育管理 | 20220101616 | 67.5 |
教育管理 | 20220101617 | 缺考 |
教育管理 | 20220101618 | 73 |
教育管理 | 20220101619 | 72.5 |
教育管理 | 20220101620 | 66.5 |
教育管理 | 20220101621 | 76.5 |
教育管理 | 20220101622 | 70 |
教育管理 | 20220101623 | 67 |
教育管理 | 20220101624 | 71.5 |
教育管理 | 20220101625 | 70 |
教育管理 | 20220101626 | 缺考 |
教育管理 | 20220101627 | 缺考 |
教育管理 | 20220101628 | 62 |
教育管理 | 20220101629 | 缺考 |
教育管理 | 20220101630 | 缺考 |
教育管理 | 20220101701 | 缺考 |
教育管理 | 20220101702 | 73 |
教育管理 | 20220101703 | 74.5 |
教育管理 | 20220101704 | 缺考 |
教育管理 | 20220101705 | 76 |
教育管理 | 20220101706 | 70.5 |
教育管理 | 20220101707 | 74 |
教育管理 | 20220101708 | 74 |
教育管理 | 20220101709 | 67.5 |
教育管理 | 20220101710 | 73.5 |
教育管理 | 20220101711 | 75.5 |
教育管理 | 20220101712 | 67.5 |
教育管理 | 20220101713 | 60.5 |
教育管理 | 20220101714 | 缺考 |
教育管理 | 20220101715 | 64 |
教育管理 | 20220101716 | 65 |
教育管理 | 20220101717 | 66.5 |
教育管理 | 20220101718 | 缺考 |
教育管理 | 20220101719 | 缺考 |
教育管理 | 20220101720 | 69.5 |
教育管理 | 20220101721 | 72 |
教育管理 | 20220101722 | 60.5 |
教育管理 | 20220101723 | 缺考 |
教育管理 | 20220101724 | 缺考 |
教育管理 | 20220101725 | 68 |
教育管理 | 20220101726 | 69 |
教育管理 | 20220101727 | 68 |
教育管理 | 20220101728 | 缺考 |
教育管理 | 20220101729 | 缺考 |
教育管理 | 20220101730 | 71.5 |
教育管理 | 20220101801 | 缺考 |
教育管理 | 20220101802 | 70 |
教育管理 | 20220101803 | 65 |
教育管理 | 20220101804 | 缺考 |
教育管理 | 20220101805 | 58 |
教育管理 | 20220101806 | 缺考 |
教育管理 | 20220101807 | 61 |
教育管理 | 20220101808 | 61 |
教育管理 | 20220101809 | 缺考 |
教育管理 | 20220101810 | 69.5 |
教育管理 | 20220101811 | 缺考 |
教育管理 | 20220101812 | 72.5 |
教育管理 | 20220101813 | 56.5 |
教育管理 | 20220101814 | 缺考 |
教育管理 | 20220101815 | 缺考 |
教育管理 | 20220101816 | 缺考 |
教育管理 | 20220101817 | 72.5 |
教育管理 | 20220101818 | 68 |
教育管理 | 20220101819 | 缺考 |
教育管理 | 20220101820 | 缺考 |
教育管理 | 20220101821 | 缺考 |
参加资格复审的人员名单、时间、地点等事宜另行通知。
宁波城市职业技术学院
2022年6月20日