根据《宁波城市职业技术学院公开招聘工作人员公告》(2021年10月21日)《宁波城市职业技术学院公开招聘教师公告》(2021年10月28日)及学校相关考试通知要求,经报名、资格审核、笔试(或试讲)和面试(或面试和技能测试)等程序,现将考试成绩公布如下(按考生姓氏笔画排序):
一、会计财务管理
考生姓名 | 笔试成绩 | “技能测试+面试”成绩 | 总成绩 | ||
技能测试成绩 | 面试成绩 | 合计 | |||
王妙秀 | 80.5 | 66 | 77 | 71.50 | 75.100 |
毛彬彬 | 77 | 76.33 | 87.15 | 81.74 | 79.844 |
吕怡君 | 80.5 | 44.67 | / | / | / |
刘珺 | 84 | 80.67 | 89.63 | 85.15 | 84.690 |
杨东鹏 | 81.5 | 80 | 80.71 | 80.36 | 80.813 |
杨蕾 | 79 | 76 | 82.89 | 79.45 | 79.267 |
吴羽 | 76.5 | 73 | 83.92 | 78.46 | 77.676 |
张君乾 | 76 | 63 | 85.54 | 74.27 | 74.962 |
张悠悠 | 77.5 | 72.67 | 84.28 | 78.48 | 78.085 |
胡晓燕 | 76.5 | 53.67 | / | / | / |
顾晓露 | 79 | 62.67 | 85.11 | 73.89 | 75.934 |
潘佳益 | 76 | 75 | 85.96 | 80.48 | 78.688 |
二、男辅导员
考生姓名 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 |
王昭松 | 77 | 83.04 | 80.624 |
仇韬博 | 70.5 | 74.54 | 72.924 |
戎鑫磊 | 71.5 | 84.40 | 79.240 |
刘笑成 | 70 | 82.12 | 77.272 |
孙亦彬 | 75 | 82.11 | 79.266 |
孙钡 | 73 | 77.35 | 75.610 |
杨俊 | 69 | 77.79 | 74.274 |
吴文斌 | 70 | 77.97 | 74.782 |
汪奕昇 | 72 | 72.71 | 72.426 |
张家璇 | 71 | 87.09 | 80.654 |
张展榜 | 76 | 85.17 | 81.502 |
陈珂 | 73.5 | 78.05 | 76.230 |
金志浩 | 70 | 73.79 | 72.274 |
周建得 | 79 | 83.24 | 81.544 |
施宇宙 | 72.5 | 74.85 | 73.910 |
三、女辅导员
考生姓名 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 |
毛紫嫣 | 81.5 | 84.79 | 83.474 |
李芬 | 76.5 | 77.43 | 77.058 |
张霞 | 76.5 | 82.46 | 80.076 |
陈蒙媛 | 76.5 | 86.51 | 82.506 |
钟凯颖 | 76.5 | 84.29 | 81.174 |
祝海霞 | 82.5 | 79.05 | 80.430 |
徐金玉 | 76.5 | 83.95 | 80.970 |
徐逍霞 | 76.5 | 83.45 | 80.670 |
徐蕾 | 78 | 86.92 | 83.352 |
四、体育教师(专任教师12)
考生姓名 | 试讲成绩 | 面试成绩 | 总成绩 |
应乐 | 80.44 | 85.15 | 82.324 |
周亚美 | 82.55 | 86.91 | 84.294 |
姜文涵 | 80.23 | 80.08 | 80.170 |
黄麒兴 | 79.91 | 78.91 | 79.510 |
曹业童 | 85.87 | 83.70 | 85.002 |
程嘉宁 | 79.54 | 82.87 | 80.872 |
会计财务管理岗位总成绩为笔试成绩的40%和 “技能测试+面试”成绩(技能测试和面试成绩各占50%)的60%之和,满分100分。
男辅导员和女辅导员岗位总成绩为笔试成绩的40%和面试成绩的60%之和,满分100分。
体育教师(专任教师12)总成绩为试讲成绩的60%和面试成绩的40%之和,满分100分。
在面试或“技能测试+面试”合格人员中,按总成绩从高分到低分1:1确定体检、考核对象,由学校人事处电话通知入围者参加体检、考核。
宁波城市职业技术学院
2022年7月2日