根据《宁波城市职业技术学院公开招聘辅导员公告》(2021.11.23)要求,招聘笔试已于2022年6月25日上午举行,现将笔试成绩公布如下:
报考职位 | 准考证号 | 成绩 |
男辅导员 | 20220200101 | 缺考 |
男辅导员 | 20220200102 | 缺考 |
男辅导员 | 20220200103 | 缺考 |
男辅导员 | 20220200104 | 60.5 |
男辅导员 | 20220200105 | 62 |
男辅导员 | 20220200106 | 缺考 |
男辅导员 | 20220200107 | 缺考 |
男辅导员 | 20220200108 | 70 |
男辅导员 | 20220200109 | 缺考 |
男辅导员 | 20220200110 | 缺考 |
男辅导员 | 20220200111 | 缺考 |
男辅导员 | 20220200112 | 缺考 |
男辅导员 | 20220200113 | 64.5 |
男辅导员 | 20220200114 | 64 |
男辅导员 | 20220200115 | 65.5 |
男辅导员 | 20220200116 | 缺考 |
男辅导员 | 20220200117 | 66.5 |
男辅导员 | 20220200118 | 缺考 |
男辅导员 | 20220200119 | 缺考 |
男辅导员 | 20220200120 | 缺考 |
男辅导员 | 20220200121 | 66.5 |
男辅导员 | 20220200122 | 缺考 |
男辅导员 | 20220200123 | 缺考 |
男辅导员 | 20220200124 | 缺考 |
男辅导员 | 20220200125 | 缺考 |
男辅导员 | 20220200126 | 缺考 |
男辅导员 | 20220200127 | 59.5 |
男辅导员 | 20220200128 | 缺考 |
男辅导员 | 20220200129 | 缺考 |
男辅导员 | 20220200130 | 缺考 |
男辅导员 | 20220200201 | 63 |
男辅导员 | 20220200202 | 57 |
男辅导员 | 20220200203 | 缺考 |
男辅导员 | 20220200204 | 64 |
男辅导员 | 20220200205 | 缺考 |
男辅导员 | 20220200206 | 缺考 |
男辅导员 | 20220200207 | 65 |
男辅导员 | 20220200208 | 缺考 |
男辅导员 | 20220200209 | 67 |
男辅导员 | 20220200210 | 64.5 |
男辅导员 | 20220200211 | 缺考 |
男辅导员 | 20220200212 | 53.5 |
男辅导员 | 20220200213 | 缺考 |
男辅导员 | 20220200214 | 59.5 |
男辅导员 | 20220200215 | 缺考 |
男辅导员 | 20220200216 | 69.5 |
男辅导员 | 20220200217 | 64.5 |
男辅导员 | 20220200218 | 缺考 |
男辅导员 | 20220200219 | 缺考 |
男辅导员 | 20220200220 | 缺考 |
男辅导员 | 20220200221 | 65.5 |
男辅导员 | 20220200222 | 缺考 |
男辅导员 | 20220200223 | 缺考 |
男辅导员 | 20220200224 | 缺考 |
男辅导员 | 20220200225 | 缺考 |
男辅导员 | 20220200226 | 64 |
男辅导员 | 20220200227 | 缺考 |
男辅导员 | 20220200228 | 71.5 |
男辅导员 | 20220200229 | 缺考 |
男辅导员 | 20220200230 | 缺考 |
男辅导员 | 20220200301 | 缺考 |
男辅导员 | 20220200302 | 缺考 |
男辅导员 | 20220200303 | 缺考 |
男辅导员 | 20220200304 | 57 |
男辅导员 | 20220200305 | 缺考 |
男辅导员 | 20220200306 | 60 |
男辅导员 | 20220200307 | 缺考 |
男辅导员 | 20220200308 | 缺考 |
男辅导员 | 20220200309 | 缺考 |
男辅导员 | 20220200310 | 缺考 |
男辅导员 | 20220200311 | 缺考 |
男辅导员 | 20220200312 | 缺考 |
男辅导员 | 20220200313 | 缺考 |
男辅导员 | 20220200314 | 66 |
男辅导员 | 20220200315 | 缺考 |
男辅导员 | 20220200316 | 缺考 |
男辅导员 | 20220200317 | 缺考 |
男辅导员 | 20220200318 | 58 |
男辅导员 | 20220200319 | 72 |
男辅导员 | 20220200320 | 缺考 |
男辅导员 | 20220200321 | 缺考 |
男辅导员 | 20220200322 | 66 |
男辅导员 | 20220200323 | 缺考 |
男辅导员 | 20220200324 | 67.5 |
男辅导员 | 20220200325 | 缺考 |
男辅导员 | 20220200326 | 缺考 |
男辅导员 | 20220200327 | 67.5 |
男辅导员 | 20220200328 | 68.5 |
男辅导员 | 20220200329 | 缺考 |
男辅导员 | 20220200330 | 缺考 |
男辅导员 | 20220200401 | 缺考 |
男辅导员 | 20220200402 | 76.5 |
男辅导员 | 20220200403 | 缺考 |
男辅导员 | 20220200404 | 缺考 |
男辅导员 | 20220200405 | 缺考 |
男辅导员 | 20220200406 | 62 |
男辅导员 | 20220200407 | 缺考 |
男辅导员 | 20220200408 | 缺考 |
男辅导员 | 20220200409 | 缺考 |
男辅导员 | 20220200410 | 缺考 |
男辅导员 | 20220200411 | 缺考 |
男辅导员 | 20220200412 | 缺考 |
男辅导员 | 20220200413 | 缺考 |
男辅导员 | 20220200414 | 缺考 |
男辅导员 | 20220200415 | 缺考 |
男辅导员 | 20220200416 | 缺考 |
男辅导员 | 20220200417 | 缺考 |
男辅导员 | 20220200418 | 缺考 |
男辅导员 | 20220200419 | 缺考 |
男辅导员 | 20220200420 | 缺考 |
男辅导员 | 20220200421 | 缺考 |
男辅导员 | 20220200422 | 缺考 |
男辅导员 | 20220200423 | 缺考 |
男辅导员 | 20220200424 | 缺考 |
男辅导员 | 20220200425 | 缺考 |
男辅导员 | 20220200426 | 60 |
男辅导员 | 20220200427 | 缺考 |
男辅导员 | 20220200428 | 缺考 |
男辅导员 | 20220200429 | 缺考 |
男辅导员 | 20220200430 | 缺考 |
男辅导员 | 20220200501 | 缺考 |
男辅导员 | 20220200502 | 缺考 |
男辅导员 | 20220200503 | 缺考 |
男辅导员 | 20220200504 | 缺考 |
男辅导员 | 20220200505 | 缺考 |
男辅导员 | 20220200506 | 66.5 |
男辅导员 | 20220200507 | 72 |
男辅导员 | 20220200508 | 缺考 |
男辅导员 | 20220200509 | 缺考 |
男辅导员 | 20220200510 | 缺考 |
男辅导员 | 20220200511 | 缺考 |
男辅导员 | 20220200512 | 缺考 |
男辅导员 | 20220200513 | 缺考 |
男辅导员 | 20220200514 | 缺考 |
男辅导员 | 20220200515 | 58 |
男辅导员 | 20220200516 | 缺考 |
男辅导员 | 20220200517 | 缺考 |
男辅导员 | 20220200518 | 缺考 |
男辅导员 | 20220200519 | 62 |
男辅导员 | 20220200520 | 70 |
男辅导员 | 20220200521 | 缺考 |
男辅导员 | 20220200522 | 缺考 |
男辅导员 | 20220200523 | 缺考 |
男辅导员 | 20220200524 | 缺考 |
男辅导员 | 20220200525 | 缺考 |
男辅导员 | 20220200526 | 62 |
男辅导员 | 20220200527 | 缺考 |
男辅导员 | 20220200528 | 58 |
男辅导员 | 20220200529 | 缺考 |
男辅导员 | 20220200530 | 缺考 |
男辅导员 | 20220200601 | 70 |
男辅导员 | 20220200602 | 缺考 |
男辅导员 | 20220200603 | 缺考 |
男辅导员 | 20220200604 | 缺考 |
男辅导员 | 20220200605 | 缺考 |
男辅导员 | 20220200606 | 缺考 |
男辅导员 | 20220200607 | 缺考 |
男辅导员 | 20220200608 | 缺考 |
男辅导员 | 20220200609 | 缺考 |
男辅导员 | 20220200610 | 缺考 |
男辅导员 | 20220200611 | 缺考 |
女辅导员 | 20220200612 | 70.5 |
女辅导员 | 20220200613 | 缺考 |
女辅导员 | 20220200614 | 缺考 |
女辅导员 | 20220200615 | 69 |
女辅导员 | 20220200616 | 缺考 |
女辅导员 | 20220200617 | 71.5 |
女辅导员 | 20220200618 | 62.5 |
女辅导员 | 20220200619 | 63.5 |
女辅导员 | 20220200620 | 缺考 |
女辅导员 | 20220200621 | 缺考 |
女辅导员 | 20220200622 | 缺考 |
女辅导员 | 20220200623 | 缺考 |
女辅导员 | 20220200624 | 缺考 |
女辅导员 | 20220200625 | 65 |
女辅导员 | 20220200626 | 67 |
女辅导员 | 20220200627 | 缺考 |
女辅导员 | 20220200628 | 缺考 |
女辅导员 | 20220200629 | 缺考 |
女辅导员 | 20220200630 | 缺考 |
女辅导员 | 20220200701 | 缺考 |
女辅导员 | 20220200702 | 缺考 |
女辅导员 | 20220200703 | 缺考 |
女辅导员 | 20220200704 | 缺考 |
女辅导员 | 20220200705 | 缺考 |
女辅导员 | 20220200706 | 缺考 |
女辅导员 | 20220200707 | 65.5 |
女辅导员 | 20220200708 | 65 |
女辅导员 | 20220200709 | 缺考 |
女辅导员 | 20220200710 | 缺考 |
女辅导员 | 20220200711 | 缺考 |
女辅导员 | 20220200712 | 缺考 |
女辅导员 | 20220200713 | 72 |
女辅导员 | 20220200714 | 缺考 |
女辅导员 | 20220200715 | 缺考 |
女辅导员 | 20220200716 | 72.5 |
女辅导员 | 20220200717 | 缺考 |
女辅导员 | 20220200718 | 缺考 |
女辅导员 | 20220200719 | 67 |
女辅导员 | 20220200720 | 64 |
女辅导员 | 20220200721 | 缺考 |
女辅导员 | 20220200722 | 缺考 |
女辅导员 | 20220200723 | 缺考 |
女辅导员 | 20220200724 | 缺考 |
女辅导员 | 20220200725 | 71 |
女辅导员 | 20220200726 | 66.5 |
女辅导员 | 20220200727 | 缺考 |
女辅导员 | 20220200728 | 缺考 |
女辅导员 | 20220200729 | 缺考 |
女辅导员 | 20220200730 | 缺考 |
女辅导员 | 20220200801 | 缺考 |
女辅导员 | 20220200802 | 72.5 |
女辅导员 | 20220200803 | 缺考 |
女辅导员 | 20220200804 | 63.5 |
女辅导员 | 20220200805 | 缺考 |
女辅导员 | 20220200806 | 62 |
女辅导员 | 20220200807 | 60.5 |
女辅导员 | 20220200808 | 63 |
女辅导员 | 20220200809 | 75 |
女辅导员 | 20220200810 | 缺考 |
女辅导员 | 20220200811 | 61 |
女辅导员 | 20220200812 | 缺考 |
女辅导员 | 20220200813 | 缺考 |
女辅导员 | 20220200814 | 缺考 |
女辅导员 | 20220200815 | 64.5 |
女辅导员 | 20220200816 | 缺考 |
女辅导员 | 20220200817 | 缺考 |
女辅导员 | 20220200818 | 缺考 |
女辅导员 | 20220200819 | 缺考 |
女辅导员 | 20220200820 | 缺考 |
女辅导员 | 20220200821 | 缺考 |
女辅导员 | 20220200822 | 缺考 |
女辅导员 | 20220200823 | 缺考 |
女辅导员 | 20220200824 | 缺考 |
女辅导员 | 20220200825 | 63 |
女辅导员 | 20220200826 | 缺考 |
女辅导员 | 20220200827 | 缺考 |
女辅导员 | 20220200828 | 缺考 |
女辅导员 | 20220200829 | 63.5 |
女辅导员 | 20220200830 | 62 |
女辅导员 | 20220200901 | 63.5 |
女辅导员 | 20220200902 | 缺考 |
女辅导员 | 20220200903 | 缺考 |
女辅导员 | 20220200904 | 缺考 |
女辅导员 | 20220200905 | 缺考 |
女辅导员 | 20220200906 | 缺考 |
女辅导员 | 20220200907 | 61.5 |
女辅导员 | 20220200908 | 缺考 |
女辅导员 | 20220200909 | 缺考 |
女辅导员 | 20220200910 | 缺考 |
女辅导员 | 20220200911 | 56 |
女辅导员 | 20220200912 | 缺考 |
女辅导员 | 20220200913 | 缺考 |
女辅导员 | 20220200914 | 缺考 |
女辅导员 | 20220200915 | 缺考 |
女辅导员 | 20220200916 | 68.5 |
女辅导员 | 20220200917 | 缺考 |
女辅导员 | 20220200918 | 70.5 |
女辅导员 | 20220200919 | 缺考 |
女辅导员 | 20220200920 | 67.5 |
女辅导员 | 20220200921 | 缺考 |
女辅导员 | 20220200922 | 缺考 |
女辅导员 | 20220200923 | 缺考 |
女辅导员 | 20220200924 | 缺考 |
女辅导员 | 20220200925 | 65 |
女辅导员 | 20220200926 | 缺考 |
女辅导员 | 20220200927 | 缺考 |
女辅导员 | 20220200928 | 缺考 |
女辅导员 | 20220200929 | 75 |
女辅导员 | 20220200930 | 缺考 |
女辅导员 | 20220201001 | 缺考 |
女辅导员 | 20220201002 | 缺考 |
女辅导员 | 20220201003 | 缺考 |
女辅导员 | 20220201004 | 缺考 |
女辅导员 | 20220201005 | 64 |
女辅导员 | 20220201006 | 缺考 |
女辅导员 | 20220201007 | 67 |
女辅导员 | 20220201008 | 缺考 |
女辅导员 | 20220201009 | 缺考 |
女辅导员 | 20220201010 | 缺考 |
女辅导员 | 20220201011 | 缺考 |
女辅导员 | 20220201012 | 62.5 |
女辅导员 | 20220201013 | 缺考 |
女辅导员 | 20220201014 | 68 |
女辅导员 | 20220201015 | 缺考 |
女辅导员 | 20220201016 | 缺考 |
女辅导员 | 20220201017 | 缺考 |
女辅导员 | 20220201018 | 缺考 |
女辅导员 | 20220201019 | 缺考 |
女辅导员 | 20220201020 | 缺考 |
女辅导员 | 20220201021 | 缺考 |
女辅导员 | 20220201022 | 缺考 |
女辅导员 | 20220201023 | 78.5 |
女辅导员 | 20220201024 | 缺考 |
女辅导员 | 20220201025 | 缺考 |
女辅导员 | 20220201026 | 缺考 |
女辅导员 | 20220201027 | 缺考 |
女辅导员 | 20220201028 | 缺考 |
女辅导员 | 20220201029 | 缺考 |
女辅导员 | 20220201030 | 55 |
女辅导员 | 20220201101 | 74.5 |
女辅导员 | 20220201102 | 缺考 |
女辅导员 | 20220201103 | 缺考 |
女辅导员 | 20220201104 | 68 |
女辅导员 | 20220201105 | 缺考 |
女辅导员 | 20220201106 | 缺考 |
女辅导员 | 20220201107 | 缺考 |
女辅导员 | 20220201108 | 缺考 |
女辅导员 | 20220201109 | 缺考 |
女辅导员 | 20220201110 | 缺考 |
女辅导员 | 20220201111 | 缺考 |
女辅导员 | 20220201112 | 缺考 |
女辅导员 | 20220201113 | 缺考 |
女辅导员 | 20220201114 | 80 |
女辅导员 | 20220201115 | 缺考 |
女辅导员 | 20220201116 | 缺考 |
女辅导员 | 20220201117 | 缺考 |
女辅导员 | 20220201118 | 缺考 |
女辅导员 | 20220201119 | 缺考 |
女辅导员 | 20220201120 | 缺考 |
女辅导员 | 20220201121 | 缺考 |
女辅导员 | 20220201122 | 61 |
女辅导员 | 20220201123 | 缺考 |
女辅导员 | 20220201124 | 56.5 |
女辅导员 | 20220201125 | 缺考 |
女辅导员 | 20220201126 | 63.5 |
女辅导员 | 20220201127 | 缺考 |
女辅导员 | 20220201128 | 缺考 |
女辅导员 | 20220201129 | 61.5 |
女辅导员 | 20220201130 | 缺考 |
女辅导员 | 20220201201 | 缺考 |
女辅导员 | 20220201202 | 缺考 |
女辅导员 | 20220201203 | 缺考 |
女辅导员 | 20220201204 | 缺考 |
女辅导员 | 20220201205 | 缺考 |
女辅导员 | 20220201206 | 缺考 |
女辅导员 | 20220201207 | 缺考 |
女辅导员 | 20220201208 | 缺考 |
女辅导员 | 20220201209 | 缺考 |
女辅导员 | 20220201210 | 67.5 |
女辅导员 | 20220201211 | 缺考 |
女辅导员 | 20220201212 | 缺考 |
女辅导员 | 20220201213 | 72 |
女辅导员 | 20220201214 | 61.5 |
女辅导员 | 20220201215 | 缺考 |
女辅导员 | 20220201216 | 59.5 |
女辅导员 | 20220201217 | 缺考 |
女辅导员 | 20220201218 | 缺考 |
女辅导员 | 20220201219 | 缺考 |
女辅导员 | 20220201220 | 缺考 |
女辅导员 | 20220201221 | 缺考 |
女辅导员 | 20220201222 | 缺考 |
女辅导员 | 20220201223 | 缺考 |
女辅导员 | 20220201224 | 缺考 |
女辅导员 | 20220201225 | 缺考 |
女辅导员 | 20220201226 | 缺考 |
女辅导员 | 20220201227 | 缺考 |
女辅导员 | 20220201228 | 缺考 |
女辅导员 | 20220201229 | 缺考 |
女辅导员 | 20220201230 | 66.5 |
女辅导员 | 20220201301 | 62 |
女辅导员 | 20220201302 | 缺考 |
女辅导员 | 20220201303 | 68.5 |
女辅导员 | 20220201304 | 67.5 |
女辅导员 | 20220201305 | 缺考 |
女辅导员 | 20220201306 | 缺考 |
女辅导员 | 20220201307 | 63.5 |
女辅导员 | 20220201308 | 缺考 |
女辅导员 | 20220201309 | 缺考 |
女辅导员 | 20220201310 | 缺考 |
女辅导员 | 20220201311 | 缺考 |
女辅导员 | 20220201312 | 缺考 |
女辅导员 | 20220201313 | 缺考 |
女辅导员 | 20220201314 | 缺考 |
女辅导员 | 20220201315 | 缺考 |
女辅导员 | 20220201316 | 缺考 |
女辅导员 | 20220201317 | 缺考 |
女辅导员 | 20220201318 | 缺考 |
女辅导员 | 20220201319 | 缺考 |
女辅导员 | 20220201320 | 缺考 |
女辅导员 | 20220201321 | 缺考 |
女辅导员 | 20220201322 | 缺考 |
女辅导员 | 20220201323 | 缺考 |
女辅导员 | 20220201324 | 缺考 |
女辅导员 | 20220201325 | 缺考 |
女辅导员 | 20220201326 | 缺考 |
女辅导员 | 20220201327 | 63 |
女辅导员 | 20220201328 | 缺考 |
女辅导员 | 20220201329 | 缺考 |
女辅导员 | 20220201330 | 缺考 |
女辅导员 | 20220201401 | 缺考 |
女辅导员 | 20220201402 | 67 |
女辅导员 | 20220201403 | 缺考 |
女辅导员 | 20220201404 | 缺考 |
女辅导员 | 20220201405 | 缺考 |
女辅导员 | 20220201406 | 缺考 |
女辅导员 | 20220201407 | 73 |
女辅导员 | 20220201408 | 缺考 |
女辅导员 | 20220201409 | 62.5 |
女辅导员 | 20220201410 | 缺考 |
女辅导员 | 20220201411 | 缺考 |
女辅导员 | 20220201412 | 缺考 |
女辅导员 | 20220201413 | 缺考 |
女辅导员 | 20220201414 | 63 |
女辅导员 | 20220201415 | 缺考 |
女辅导员 | 20220201416 | 62 |
女辅导员 | 20220201417 | 64 |
女辅导员 | 20220201418 | 53.5 |
女辅导员 | 20220201419 | 54.5 |
女辅导员 | 20220201420 | 缺考 |
女辅导员 | 20220201421 | 缺考 |
女辅导员 | 20220201422 | 缺考 |
女辅导员 | 20220201423 | 缺考 |
女辅导员 | 20220201424 | 缺考 |
女辅导员 | 20220201425 | 缺考 |
女辅导员 | 20220201426 | 缺考 |
女辅导员 | 20220201427 | 缺考 |
女辅导员 | 20220201428 | 缺考 |
女辅导员 | 20220201429 | 缺考 |
女辅导员 | 20220201430 | 缺考 |
女辅导员 | 20220201501 | 69 |
女辅导员 | 20220201502 | 缺考 |
女辅导员 | 20220201503 | 缺考 |
女辅导员 | 20220201504 | 缺考 |
女辅导员 | 20220201505 | 57 |
女辅导员 | 20220201506 | 缺考 |
女辅导员 | 20220201507 | 缺考 |
女辅导员 | 20220201508 | 缺考 |
女辅导员 | 20220201509 | 71.5 |
女辅导员 | 20220201510 | 缺考 |
女辅导员 | 20220201511 | 缺考 |
女辅导员 | 20220201512 | 缺考 |
女辅导员 | 20220201513 | 缺考 |
女辅导员 | 20220201514 | 68.5 |
女辅导员 | 20220201515 | 缺考 |
女辅导员 | 20220201516 | 缺考 |
女辅导员 | 20220201517 | 缺考 |
女辅导员 | 20220201518 | 缺考 |
女辅导员 | 20220201519 | 缺考 |
女辅导员 | 20220201520 | 71.5 |
女辅导员 | 20220201521 | 缺考 |
女辅导员 | 20220201522 | 66.5 |
女辅导员 | 20220201523 | 缺考 |
女辅导员 | 20220201524 | 66.5 |
女辅导员 | 20220201525 | 缺考 |
女辅导员 | 20220201526 | 缺考 |
女辅导员 | 20220201527 | 缺考 |
女辅导员 | 20220201528 | 缺考 |
女辅导员 | 20220201529 | 70 |
女辅导员 | 20220201530 | 缺考 |
女辅导员 | 20220201601 | 缺考 |
女辅导员 | 20220201602 | 67 |
女辅导员 | 20220201603 | 67.5 |
女辅导员 | 20220201604 | 缺考 |
女辅导员 | 20220201605 | 缺考 |
女辅导员 | 20220201606 | 缺考 |
女辅导员 | 20220201607 | 73 |
女辅导员 | 20220201608 | 缺考 |
女辅导员 | 20220201609 | 52 |
女辅导员 | 20220201610 | 缺考 |
女辅导员 | 20220201611 | 缺考 |
女辅导员 | 20220201612 | 缺考 |
女辅导员 | 20220201613 | 缺考 |
女辅导员 | 20220201614 | 缺考 |
女辅导员 | 20220201615 | 63 |
女辅导员 | 20220201616 | 缺考 |
女辅导员 | 20220201617 | 缺考 |
女辅导员 | 20220201618 | 缺考 |
女辅导员 | 20220201619 | 缺考 |
女辅导员 | 20220201620 | 缺考 |
女辅导员 | 20220201621 | 缺考 |
女辅导员 | 20220201622 | 缺考 |
女辅导员 | 20220201623 | 68.5 |
女辅导员 | 20220201624 | 64.5 |
女辅导员 | 20220201625 | 缺考 |
女辅导员 | 20220201626 | 缺考 |
女辅导员 | 20220201627 | 缺考 |
女辅导员 | 20220201628 | 65.5 |
女辅导员 | 20220201629 | 70.5 |
女辅导员 | 20220201630 | 缺考 |
女辅导员 | 20220201701 | 缺考 |
女辅导员 | 20220201702 | 缺考 |
女辅导员 | 20220201703 | 缺考 |
女辅导员 | 20220201704 | 缺考 |
女辅导员 | 20220201705 | 缺考 |
女辅导员 | 20220201706 | 缺考 |
女辅导员 | 20220201707 | 缺考 |
女辅导员 | 20220201708 | 68 |
女辅导员 | 20220201709 | 66 |
女辅导员 | 20220201710 | 66 |
女辅导员 | 20220201711 | 缺考 |
女辅导员 | 20220201712 | 缺考 |
女辅导员 | 20220201713 | 缺考 |
女辅导员 | 20220201714 | 缺考 |
女辅导员 | 20220201715 | 缺考 |
女辅导员 | 20220201716 | 缺考 |
女辅导员 | 20220201717 | 缺考 |
女辅导员 | 20220201718 | 缺考 |
女辅导员 | 20220201719 | 缺考 |
女辅导员 | 20220201720 | 缺考 |
女辅导员 | 20220201721 | 缺考 |
女辅导员 | 20220201722 | 缺考 |
女辅导员 | 20220201723 | 缺考 |
女辅导员 | 20220201724 | 缺考 |
女辅导员 | 20220201725 | 缺考 |
女辅导员 | 20220201726 | 缺考 |
女辅导员 | 20220201727 | 缺考 |
女辅导员 | 20220201728 | 68.5 |
女辅导员 | 20220201729 | 缺考 |
女辅导员 | 20220201730 | 缺考 |
女辅导员 | 20220201801 | 缺考 |
女辅导员 | 20220201802 | 缺考 |
女辅导员 | 20220201803 | 缺考 |
女辅导员 | 20220201804 | 缺考 |
女辅导员 | 20220201805 | 缺考 |
女辅导员 | 20220201806 | 缺考 |
女辅导员 | 20220201807 | 缺考 |
女辅导员 | 20220201808 | 缺考 |
女辅导员 | 20220201809 | 67.5 |
女辅导员 | 20220201810 | 缺考 |
女辅导员 | 20220201811 | 缺考 |
女辅导员 | 20220201812 | 缺考 |
女辅导员 | 20220201813 | 缺考 |
女辅导员 | 20220201814 | 缺考 |
女辅导员 | 20220201815 | 缺考 |
女辅导员 | 20220201816 | 缺考 |
女辅导员 | 20220201817 | 缺考 |
女辅导员 | 20220201818 | 缺考 |
女辅导员 | 20220201819 | 56.5 |
女辅导员 | 20220201820 | 缺考 |
女辅导员 | 20220201821 | 缺考 |
女辅导员 | 20220201822 | 缺考 |
女辅导员 | 20220201823 | 52 |
女辅导员 | 20220201824 | 缺考 |
女辅导员 | 20220201825 | 62.5 |
女辅导员 | 20220201826 | 缺考 |
女辅导员 | 20220201827 | 缺考 |
女辅导员 | 20220201828 | 缺考 |
女辅导员 | 20220201829 | 74 |
女辅导员 | 20220201830 | 65.5 |
女辅导员 | 20220201901 | 缺考 |
女辅导员 | 20220201902 | 缺考 |
女辅导员 | 20220201903 | 缺考 |
女辅导员 | 20220201904 | 缺考 |
女辅导员 | 20220201905 | 60 |
女辅导员 | 20220201906 | 缺考 |
女辅导员 | 20220201907 | 缺考 |
女辅导员 | 20220201908 | 缺考 |
女辅导员 | 20220201909 | 缺考 |
女辅导员 | 20220201910 | 缺考 |
女辅导员 | 20220201911 | 缺考 |
女辅导员 | 20220201912 | 71.5 |
女辅导员 | 20220201913 | 缺考 |
女辅导员 | 20220201914 | 缺考 |
女辅导员 | 20220201915 | 缺考 |
女辅导员 | 20220201916 | 缺考 |
女辅导员 | 20220201917 | 缺考 |
女辅导员 | 20220201918 | 缺考 |
女辅导员 | 20220201919 | 73 |
女辅导员 | 20220201920 | 缺考 |
女辅导员 | 20220201921 | 缺考 |
女辅导员 | 20220201922 | 缺考 |
女辅导员 | 20220201923 | 62 |
女辅导员 | 20220201924 | 缺考 |
女辅导员 | 20220201925 | 缺考 |
女辅导员 | 20220201926 | 74 |
女辅导员 | 20220201927 | 缺考 |
女辅导员 | 20220201928 | 66.5 |
女辅导员 | 20220201929 | 缺考 |
女辅导员 | 20220201930 | 55 |
女辅导员 | 20220202001 | 缺考 |
女辅导员 | 20220202002 | 62.5 |
女辅导员 | 20220202003 | 缺考 |
女辅导员 | 20220202004 | 57 |
女辅导员 | 20220202005 | 60.5 |
女辅导员 | 20220202006 | 缺考 |
女辅导员 | 20220202007 | 缺考 |
女辅导员 | 20220202008 | 缺考 |
女辅导员 | 20220202009 | 缺考 |
女辅导员 | 20220202010 | 缺考 |
女辅导员 | 20220202011 | 缺考 |
女辅导员 | 20220202012 | 缺考 |
女辅导员 | 20220202013 | 缺考 |
女辅导员 | 20220202014 | 缺考 |
女辅导员 | 20220202015 | 缺考 |
女辅导员 | 20220202016 | 缺考 |
女辅导员 | 20220202017 | 缺考 |
女辅导员 | 20220202018 | 66.5 |
女辅导员 | 20220202019 | 缺考 |
女辅导员 | 20220202020 | 缺考 |
女辅导员 | 20220202021 | 62.5 |
女辅导员 | 20220202022 | 缺考 |
女辅导员 | 20220202023 | 缺考 |
女辅导员 | 20220202024 | 缺考 |
女辅导员 | 20220202025 | 缺考 |
女辅导员 | 20220202026 | 缺考 |
女辅导员 | 20220202027 | 缺考 |
女辅导员 | 20220202028 | 67.5 |
女辅导员 | 20220202029 | 缺考 |
女辅导员 | 20220202030 | 缺考 |
女辅导员 | 20220202101 | 缺考 |
女辅导员 | 20220202102 | 缺考 |
女辅导员 | 20220202103 | 缺考 |
女辅导员 | 20220202104 | 缺考 |
女辅导员 | 20220202105 | 缺考 |
女辅导员 | 20220202106 | 61.5 |
女辅导员 | 20220202107 | 缺考 |
女辅导员 | 20220202108 | 缺考 |
女辅导员 | 20220202109 | 缺考 |
女辅导员 | 20220202110 | 缺考 |
女辅导员 | 20220202111 | 缺考 |
女辅导员 | 20220202112 | 缺考 |
女辅导员 | 20220202113 | 缺考 |
女辅导员 | 20220202114 | 缺考 |
女辅导员 | 20220202115 | 缺考 |
女辅导员 | 20220202116 | 缺考 |
女辅导员 | 20220202117 | 缺考 |
女辅导员 | 20220202118 | 64 |
女辅导员 | 20220202119 | 缺考 |
女辅导员 | 20220202120 | 64 |
女辅导员 | 20220202121 | 70.5 |
女辅导员 | 20220202122 | 缺考 |
女辅导员 | 20220202123 | 缺考 |
女辅导员 | 20220202124 | 67 |
女辅导员 | 20220202125 | 缺考 |
女辅导员 | 20220202126 | 缺考 |
女辅导员 | 20220202127 | 63 |
女辅导员 | 20220202128 | 缺考 |
女辅导员 | 20220202129 | 缺考 |
女辅导员 | 20220202130 | 缺考 |
女辅导员 | 20220202201 | 缺考 |
女辅导员 | 20220202202 | 缺考 |
女辅导员 | 20220202203 | 缺考 |
女辅导员 | 20220202204 | 缺考 |
女辅导员 | 20220202205 | 缺考 |
女辅导员 | 20220202206 | 缺考 |
女辅导员 | 20220202207 | 缺考 |
女辅导员 | 20220202208 | 缺考 |
女辅导员 | 20220202209 | 缺考 |
女辅导员 | 20220202210 | 缺考 |
女辅导员 | 20220202211 | 缺考 |
女辅导员 | 20220202212 | 缺考 |
女辅导员 | 20220202213 | 缺考 |
女辅导员 | 20220202214 | 缺考 |
女辅导员 | 20220202215 | 缺考 |
女辅导员 | 20220202216 | 缺考 |
女辅导员 | 20220202217 | 缺考 |
女辅导员 | 20220202218 | 62 |
女辅导员 | 20220202219 | 缺考 |
女辅导员 | 20220202220 | 缺考 |
女辅导员 | 20220202221 | 缺考 |
参加资格复审的人员名单、时间、地点等事宜另行通知。
宁波城市职业技术学院
2022年7月17日