宁波城市职业技术学院
公开招聘教师与工作人员考试成绩公告
根据《宁波城市职业技术学院公开招聘事业编制工作人员公告》(2015.05.07),经报名、资格初审、笔试、资格复审、面试(包括专业测试和面试),现将成绩公告如下:
宁波城市学院公开招聘成绩汇总(2015年6月) | ||||||
序号 | 岗位类别 | 姓名 | 性别 | 笔试成绩 | 面试(含专业技术测试)成绩 | 总成绩 |
1 | 工商管理类教师岗位 | 谢柯宝 | 女 | 72 | 88.4 | 81.84 |
2 | 张玥 | 女 | 68 | 84.5 | 77.9 | |
3 | 陈燕 | 女 | 70 | 82.3 | 77.38 | |
4 | 经济管理类专业教师岗位 | 张劲博 | 男 | 68 | 88.7 | 80.42 |
5 | 邵丹璐 | 女 | 66 | 88.3 | 79.38 | |
6 | 蔡原 | 男 | 67 | 87.4 | 79.24 | |
7 | 郑璐 | 女 | 67 | 84.7 | 77.62 | |
8 | 刘心一 | 女 | 68 | 83.1 | 77.06 | |
9 | 史琦超 | 女 | 70 | 80.3 | 76.18 | |
10 | 张璇 | 女 | 65 | 81.4 | 74.84 | |
11 | 杨珊珊 | 女 | 64 | 80.9 | 74.14 | |
12 | 郑英英 | 女 | 61 | 82.3 | 73.78 | |
13 | 图书管理岗位 | 王达 | 男 | 58 | 84.1 | 73.66 |
14 | 钟秋原 | 女 | 64 | 78.3 | 72.58 | |
15 | 贺焕振 | 男 | 60 | 76.3 | 69.78 | |
16 | 建筑学类或土木工程类专业教师岗位 | 潘贺洁 | 女 | 67 | 85.9 | 78.34 |
17 | 闫智民 | 男 | 58 | 82.8 | 72.88 |
按成绩从高分到低分按1:1的比例确定体检、考核对象,由我校人事处电话通知入围者参加体检、考核。
宁波城市职业技术学院
二〇一五年六月十八日