根据《宁波城市职业技术学院公开招聘教师公告》(2025年4月23日)要求,已组织专任教师岗位(专任教师5)试讲,现将试讲成绩公布如下:
招聘岗位 | 试讲顺序 | 试讲成绩 | 备注 |
专任教师5 | 1 | 80.67 |
|
2 | 81.17 |
| |
3 | 75.33 |
| |
4 | 81.00 |
| |
5 | 76.33 |
| |
6 | 74.17 |
| |
7 | 86.67 |
| |
8 | 77.83 |
| |
9 | 82.50 |
| |
10 | 89.67 |
| |
11 | 78.33 |
| |
12 | / | 取消考试资格 | |
13 | 82.67 |
| |
14 | 79.33 |
| |
15 | 80.67 |
| |
16 | 85.00 |
| |
17 | / | 取消考试资格 | |
18 | 82.67 |
| |
19 | 80.67 |
| |
20 | 77.00 |
| |
21 | 83.00 |
| |
22 | 80.50 |
| |
23 | 82.83 |
| |
24 | 76.33 |
| |
25 | 79.17 |
| |
26 | 84.00 |
| |
27 | 73.33 |
| |
28 | 78.33 |
| |
29 | 79.33 |
| |
30 | 81.33 |
| |
31 | / | 取消考试资格 | |
32 | 78.50 |
|
试讲总分为100分,不足60分者淘汰。按照试讲成绩从高分到低分按1:3比例确定面试对象。
面试具体时间、地点等事宜另行通知,请考生保持手机畅通。
宁波城市职业技术学院
2025年6月7日